2月8日有26只债券缴款 每日精选
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22农发07(增18) | 100 | 5 |
22农发12(增6) | 90 | 3 |
23金隅SCP001 | 30 | 0.7123 |
23中证G1 | 30 | 2 |
23海通02 | 27.5 | 3 |
23海通01 | 27.5 | 2 |
23沪电力SCP001 | 20 | 0.0822 |
23苏交通SCP002 | 20 | 0.3288 |
23沪电力SCP002 | 17 | 0.1973 |
23西部01 | 10 | 2 |
23渤海证券CP002 | 10 | 0.4959 |
23香城投资SCP001 | 10 | 0.7397 |
23临港控股SCP001 | 10 | 0.6959 |
23中兴通讯SCP015 | 10 | 0.1397 |
23川高速MTN003 | 10 | 3 |
23西盛投资MTN001 | 10 | 5 |
23西部02 | 10 | 3 |
23越秀交通SCP001 | 5 | 0.7397 |
23如皋经贸MTN001 | 5 | 3 |
23滨湖建设MTN001 | 5 | 3 |
23津城建SCP005 | 5 | 0.4932 |
23金外滩SCP001 | 5 | 0.4822 |
23粤环保SCP002 | 5 | 0.7123 |
23江阴公SCP001 | 2 | 0.7123 |
23苏科技城SCP002 | 2 | 0.2356 |
23星城发展MTN001 | 1.5 | 5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 债券缴款