沪深股通|博瑞传播8月2日获外资卖出0.06%股份
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,博瑞传播(600880)获外资卖出65.4万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有博瑞传播100.4万股,占流通股0.09%,累计持股成本31.75元,持股亏损82.96%。
博瑞传播最近5个交易日下跌0.92%,陆股通累计净卖出70.67万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价5.42元;最近20个交易日下跌1.46%,陆股通累计净卖出155.14万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价5.48元;最近60个交易日下跌23.91%,陆股通累计净卖出193.99万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价5.94元。
博瑞传播近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 100.4万 | 0.09 | -353.7万 | -65.4万 | 31.75 |
2023-8-1 | 165.8万 | 0.15 | -430.49万 | -78.89万 | 21.36 |
2023-7-31 | 244.69万 | 0.22 | 600.65万 | 110.08万 | 16.23 |
2023-7-28 | 134.6万 | 0.12 | 213.74万 | 40.0万 | 25.04 |
2023-7-27 | 94.6万 | 0.09 | -415.73万 | -76.46万 | 33.37 |
2023-7-26 | 171.06万 | 0.16 | -1328.37万 | -242.67万 | 20.89 |
2023-7-25 | 413.73万 | 0.38 | 1254.94万 | 224.21万 | 11.85 |
2023-7-24 | 189.52万 | 0.17 | 419.32万 | 75.81万 | 19.25 |
2023-7-21 | 113.71万 | 0.10 | 171.96万 | 31.62万 | 28.40 |
2023-7-20 | 82.09万 | 0.08 | -166.46万 | -30.53万 | 37.24 |
关键词: